¼±°ÅÃ⸶Á¤º¸
±âÃÊÀÇ¿ø - ¸¶¼±°Å±¸
ÆîÄ¡±â
¡Ø2022³â 6¿ù 1ÀÏ ½Ç½ÃµÈ Á¦9ȸ Áö¹æ¼±°Å¿¡¼ ´ç½Ã ¾ð·Ð¿¡ º¸µµµÈ Á¤º¸¿Í Èĺ¸ÀÚ°¡ Á÷Á¢ ¼±°üÀ§¿¡ µî·ÏÇÑ Á¤º¸·Î ÀϺΠÇöÀç¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¼º ¸í | Á¤¼º¿µ |
|---|---|
| ¼Ò¼ÓÁ¤´ç | ±¹¹ÎÀÇÈû |
| »ý³â¿ùÀÏ(³ªÀÌ) | 1959/05/** (67,³²¼º) |
| Á÷ ¾÷ | Áß¼Ò±â¾÷´ëÇ¥ |
| ÁÖ ¼Ò | ¼¿ïƯº°½Ã µ¿´ë¹®±¸ ´ä½Ê¸®·Î41±æ |
| ÇÐ ·Â | °æÈñ´ëÇб³ ÇàÁ¤´ëÇпø ÇàÁ¤Çм®»ç |
| °æ ·Â | (Àü)Á¦4´ë, 5´ë µ¿´ë¹®±¸ÀÇ¿ø, (Çö)´ëÇÑÀû½ÊÀÚ ´ä½Ê¸®1µ¿ ºÀ»ç¿ø |
ÃÑ 6ȸ Ã⸶(º»¼± 3ȸ), ´ç¼± 2ȸ
¡íÀÚ¼¼È÷



